広告・PRを含むページ|最新の確認日
神奈川県の空き家の補助金・制度
各自治体の情報は、それぞれの確認日時点(最新の確認日 2026年10月6日)。制度は年度ごとに変わるので、申請前に必ず公式ページと窓口で確認を。
神奈川県で掲載しているのは33自治体です。自治体名を選ぶと、制度ごとの対象・補助額・受付状況・担当窓口と、公式ページへのリンクを確認できます。
| 自治体 | 解体・除却の制度 | 受付状況 | ほかの制度 | 空き家バンク | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | あり(2件) | 受付中 | 5件 | 設置なし | |
| 川崎市 | あり(1件) | 要確認 | 確認できず | 設置なし | |
| 相模原市 | あり(1件) | 要確認 | 2件 | あり | |
| 横須賀市 | あり(2件) | 受付中 | 1件 | あり | |
| 平塚市 | あり(1件) | 受付中 | 確認できず | あり | |
| 鎌倉市 | 確認できず | ― | 確認できず | 確認できず | |
| 藤沢市 | 確認できず | ― | 1件 | あり | |
| 小田原市 | あり(1件) | 受付終了 | 2件 | あり | |
| 茅ヶ崎市 | あり(1件) | 要確認 | 1件 | あり | |
| 逗子市 | 確認できず | ― | 1件 | あり | |
| 三浦市 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 秦野市 | 確認できず | ― | 2件 | あり | |
| 厚木市 | あり(1件) | 要確認 | 確認できず | あり | |
| 大和市 | 確認できず | ― | 確認できず | 確認できず | |
| 伊勢原市 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 海老名市 | あり(1件) | 受付中 | 1件 | あり | |
| 座間市 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 南足柄市 | 確認できず | ― | 1件 | あり | |
| 綾瀬市 | 確認できず | ― | 確認できず | 確認できず | |
| 葉山町 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 寒川町 | あり(1件) | 要確認 | 確認できず | 確認できず | |
| 大磯町 | あり(1件) | 受付中 | 1件 | あり | |
| 二宮町 | あり(1件) | 受付中 | 1件 | あり | |
| 中井町 | 確認できず | ― | 3件 | あり | |
| 大井町 | 確認できず | ― | 1件 | あり | |
| 松田町 | あり(1件) | 要確認 | 2件 | あり | |
| 山北町 | 確認できず | ― | 1件 | あり | |
| 開成町 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 箱根町 | 確認できず | ― | 3件 | あり | |
| 真鶴町 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 湯河原町 | 確認できず | ― | 確認できず | あり | |
| 愛川町 | あり(2件) | 要確認 | 3件 | あり | |
| 清川村 | あり(1件) | 要確認 | 1件 | あり |
「受付状況」は、解体・除却の制度について、各自治体の公式ページの記載を確認日に確認したものです。「確認できず」は、調べた公式ページの範囲で確認できなかったことを示し、制度が無いと断定するものではありません。
広告・PR|リビンマッチ
売却も選択肢なら、査定を判断の材料に。
リビンマッチで売却査定を依頼する ↗外部サイトへ移動します。査定額は売却価格を保証するものではありません。地域・物件によって対応できる会社は異なります。